遠心度好,超低畸變
高NA設(shè)計,超高解析力
支持3.45um像元尺寸相機
半導體精密定位
半導體圖案檢查
尺寸量測
FTC0.7X-110/C-HRP-11 | |||
同軸 | Ο | 景深(um) | 440 |
倍率(X) | 0.7X | 遠心度(<degree) | 0.02 |
工作距離(mm) | 110 | 光學畸變(%) | 0.02 |
分辨率(um) | 5.2 | 相機傳感器尺寸 | 11mm |
數(shù)值孔徑(物側(cè)) | 0.0648 | 接口 | C |
有效F/# | 5.4 | I/O(mm) | 232 |
地址:濰坊市高新區(qū)高新大廈1319室
郵箱:kevin0727@fresnel-china.com