結(jié)構(gòu)緊湊且對空間的限制更少
由于視角而改變工作距離時,
會發(fā)生倍率變化
晶圓,LCD,F(xiàn)PD
OLED,PCB視覺檢查
FTC0.4X-147-11 | |||
同軸 | - | 景深(um) | 5mm |
倍率(X) | 0.4X | 遠心度(<degree) | - |
工作距離(mm) | 147 | 光學(xué)畸變(%) | 0.03 |
分辨率(um) | 16.7 | 相機傳感器尺寸 | 11mm |
數(shù)值孔徑(物側(cè)) | 0.02 | 接口 | C |
有效F/# | 10 | I/O(mm) | 227.5 |
地址:濰坊市高新區(qū)高新大廈1319室
郵箱:kevin0727@fresnel-china.com