結(jié)構(gòu)緊湊且對(duì)空間的限制更少
由于視角而改變工作距離時(shí),
會(huì)發(fā)生倍率變化
晶圓,LCD,F(xiàn)PD
OLED,PCB視覺(jué)檢查
MCL0.15X-280-12M18 | |||
同軸 | - | 景深(um) | 9.8mm |
倍率(X) | 0.15 | 遠(yuǎn)心度(<degree) | - |
工作距離(mm) | 280 | 光學(xué)畸變(%) | 0.02 |
分辨率(um) | 22.4 | 相機(jī)傳感器尺寸 | 18mm |
數(shù)值孔徑(物側(cè)) | 0.015 | 接口 | C |
有效F/# | 5 | I/O(mm) | 342.4 |
地址:濰坊市高新區(qū)高新大廈1319室
郵箱:kevin0727@fresnel-china.com