結(jié)構(gòu)緊湊且對空間的限制更少
由于視角而改變工作距離時
會發(fā)生倍率變化
晶圓,LCD,F(xiàn)PD
OLED,PCB視覺檢查
FTC0.55X-107-12M18 | |||
同軸 | - | 景深(um) | 2.3mm |
倍率(X) | 0.55X | 遠心度(<degree) | - |
工作距離(mm) | 107 | 光學畸變(%) | 0.03 |
分辨率(um) | 18.3 | 相機傳感器尺寸 | 18mm |
數(shù)值孔徑(物側(cè)) | 0.0172 | 接口 | C |
有效F/# | 16 | I/O(mm) | 198 |
地址:濰坊市高新區(qū)高新大廈1319室
郵箱:kevin0727@fresnel-china.com