遠(yuǎn)心度好,超低畸變
高NA設(shè)計(jì),超高解析力
支持3.45um像元尺寸相機(jī)
半導(dǎo)體精密定位
半導(dǎo)體圖案檢查
尺寸量測(cè)
FTC5.0X-110/C-HRP-11 | |||
同軸 | Ο | 景深(um) | 38 |
倍率(X) | 5.0X | 遠(yuǎn)心度(<degree) | 0.03 |
工作距離(mm) | 110 | 光學(xué)畸變(%) | 0.03 |
分辨率(um) | 3.2 | 相機(jī)傳感器尺寸 | 11mm |
數(shù)值孔徑(物側(cè)) | 0.104 | 接口 | C |
有效F/# | 24 | I/O(mm) | 353 |
地址:濰坊市高新區(qū)高新大廈1319室
郵箱:kevin0727@fresnel-china.com