高倍率且支持大靶面
內(nèi)置科勒照明系統(tǒng)
分辨率可達(dá)2.6um(COC5.2um)
mini led 、micro led缺陷檢測(cè)
半導(dǎo)體量測(cè)
FTC5.0X-78/C-12K62 | |||
同軸 | Ο | 景深(um) | 15 |
倍率(X) | 5.0X | 遠(yuǎn)心度(<degree) | 0.04 |
工作距離(mm) | 78 | 光學(xué)畸變(%) | 0.03 |
分辨率(um) | 2.6 | 相機(jī)傳感器尺寸 | 12K5.2um |
數(shù)值孔徑(物側(cè)) | 0.13 | 接口 | M72 |
有效F/# | 19.2 | I/O(mm) | 698 |
地址:濰坊市高新區(qū)高新大廈1319室
郵箱:kevin0727@fresnel-china.com