結(jié)構緊湊且對空間的限制更少
由于視角而改變工作距離時,
會發(fā)生倍率變化
晶圓,LCD,F(xiàn)PD
OLED,PCB視覺檢查
FTC0.3X-240-11 | |||
同軸 | - | 景深(um) | 6.9mm |
倍率(X) | 0.3X | 遠心度(<degree) | - |
工作距離(mm) | 240 | 光學畸變(%) | 0.04 |
分辨率(um) | 17.4 | 相機傳感器尺寸 | 11mm |
數(shù)值孔徑(物側(cè)) | 0.0192 | 接口 | C |
有效F/# | 7.8 | I/O(mm) | 313.5 |
地址:濰坊市高新區(qū)高新大廈1319室
郵箱:kevin0727@fresnel-china.com