遠(yuǎn)心度好,超低畸變
高NA設(shè)計,超高解析力
支持3.45um像元尺寸相機(jī)
半導(dǎo)體精密定位
半導(dǎo)體圖案檢查
尺寸量測
FTC1.0X-110/C-HRP-11 | |||
同軸 | Ο | 景深(um) | 264 |
倍率(X) | 1.0X | 遠(yuǎn)心度(<degree) | 0.03 |
工作距離(mm) | 110 | 光學(xué)畸變(%) | 0.03 |
分辨率(um) | 4.4 | 相機(jī)傳感器尺寸 | 11mm |
數(shù)值孔徑(物側(cè)) | 0.0757 | 接口 | C |
有效F/# | 6.6 | I/O(mm) | 242 |
地址:濰坊市高新區(qū)高新大廈1319室
郵箱:kevin0727@fresnel-china.com